产品中心
| 参数 | RA08 |
| CPU | RK3568,4核A55,2.0Ghz |
| 内存 | DDR4 2133,1GB/2GB/4GB/8GB |
| EMMC容量 | 8/16/32GB |
| TF卡 | 支持 |
| 固定业务接口 | 10GE+2COMBO |
| 硬件Bypass | 1对Bypass,GE2-GE4 |
| USB口 | 2个USB 3.0接口 |
| Console口 | 1个RS232 CONSOLE接口(RJ45) |
| RTC | 支持 |
| 国密 | 支持,落板 |
| SATA硬盘 | 1个SATA插座 |
| WIFI模块 | MiniPCIe卡,支持WIFI5和WIFI6模块 |
| Mini PCIE插槽 | 3*模块(MINI PCIE),全卡 |
| 4G模块 | 4G模块*1 |
| 5G模块 | NA |
| 显示接口 | NA |
| RS485 | NA |
| LED灯 | RJ45: 左绿Link/Act; 右:黄1000M LINK,绿100M LINK |
| SFP:主板上绿灯表示SFP LINK/ACT | |
| POWER/SYS/WIFI/4G/SATA | |
| IOT扩展卡 | NA |
| 按键(前面板) | 1个复位按键 |
| 电源 | 19寸机箱内置双电源 11寸机箱适配器供电 |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥100,000小时 |
| 温度 | 存储温度-40~70℃ 工作温度0~45℃ |
| 湿度 | 工作5%-90%非凝露 |
| 外形尺寸 (长×高×深/mm) | 11寸机箱:275*174*44mm 19寸机箱:440*263*44mm |
| 环保认证 | 符合CCC,Rohs |
| 状态 | 试制 |