创实讯联SR01是具有广泛用途的新一代OCES机架双路服务器主板,针对虚拟化、大数据、数据库、云场景、AI推理、小型企业、OA、Web应用业务等需求以及其它复杂工作负载。
强劲性能 |
主板采用Intel® C741芯片组设计方案,搭载2颗第四/第五代英特尔®至强®可扩展处理器,支持最高385W TDP,计算性能强劲; 16条DDR5 RDIMMs内存插槽灵活可选,最高速率达5600 MT/s,内存带宽提升75%。 |
扩展性强 |
至多6个PCIe扩展槽位和4个MCIO接口(PCIe5.0),具备丰富拓展能力,可按需选配。 2个M.2 NVMe存储,多种不同的硬盘配置(最大12盘位),支持热插拔及RAID 0/1/5/10 板载2个千兆网络电口,其中1个支持网络唤醒和2个万兆光口。 |
智能管理 稳定可靠 |
集成1个专用管理口,提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性 可配置2个冗余热插拔电源,可选规格800 W到2000 W |
类别 | 参数 | 内容 | 备注 |
主板 | CPU | 1或2颗英特尔®至强®系列第四代/第五代可扩展处理器 | 单CPU场景支持3个PCIE插槽,1个MCIO |
网口指示灯 | 左上LINK/ACT LED(绿色),右上GE LINK LED(黄绿双色) | ||
前面板指示灯 | POWER/UID/SATA/NET1 ACT/NET2 ACT | ||
自定义指示灯 | 10个板载(上下电状态指示、故障指示) | ||
前面板按键 | 开关机/复位/NMI/UID | ||
后指示灯 | UID指示灯 | 表贴,仅开孔指示 | |
风扇 | CPU FAN x6/SYS FAN x2 4PIN | ||
BEEP | 1个蜂鸣器 | ||
TPM | 10PIN SPI TPM插针 | ||
BMC | AST2500 | ||
内存 | 类型 | 16个通道DDR5 RDIMM Up to 4TB | |
容量速率 | 单条最大容量256G(RDIMM-3DS) DDR5-4800(四代)/DDR5-5600(五代) | ||
存储 | SATA | 5个SATA3.0 1个SLIMSASx8 支持RAID0/1/5/10 | 最多可支持12盘位,其中4盘位定制接线。 |
M.2 | 1个PCIE5.0x4 2242/2280 M.2(CPU0) 1个PCIE5.0x4 2242/2280 M.2(CPU1) 支持RAID0/1/5/10(需使用RAID KEY) | ||
RAID KEY | 1个VROC RAID KEY插座 | ||
网络连接 | 电口 | 2个千兆电口(I210AT),其中1个支持网络唤醒 | |
光口 | 2个万兆光口(X710-BM2) | ||
IPMI | 1个千兆电口 | ||
接口 | VGA | 1个DB15接口,1920*1200@60Hz | BMC |
串口 | 1个RJ45(TXD/RXD/CTS/RTS) 1个10PIN插针(空PIN10)(TXD/RXD/CTS/RTS) | ||
USB | 1个USB2.0*2(IO面板) 1个USB3.0*2 COMBO(IO面板) 1个USB2.0*2(插针,空PIN9) 1个USB3.0*2 COMBO(插针) 1个USB TYPE-A(内部) | ||
I2C | 3个BMC I2C接口(插针) 1个PMBUS接口(插针) 1个双电源I2C管理接口(插针) | ||
PCIE | SLOT1:PCIE 5.0x16(CPU0) SLOT2:PCIE 5.0x8(CPU0) SLOT3:PCIE 5.0x16(CPU0) SLOT4:PCIE 5.0x8(CPU1) SLOT5:PCIE 5.0x8(CPU1) SLOT6:PCIE 5.0x16(CPU1) MCIO1:PCIE 5.0x8(CPU0) MCIO2:PCIE 5.0x8(CPU1) MCIO3:PCIE 5.0x8(CPU1) MCIO4:PCIE 5.0x8(CPU1) | ||
其他 | 监控 | 电压/风扇转速/温度监测 | |
机箱 | 尺寸(HxWxD) | 685mm(L)*435mm(W)*88mm(H) 2U机架式 包装尺寸857mm(L)*578mm(W)*204mm(H) | OCES标准 |
背板 | 8盘位SATA3.0 | ||
接地孔 | 支持 | ||
电源 | 冗电 | 800W-2000W | 由CPU型号和扩展数决定 |
环境 | 整机工作条件 | 0〜40℃ | |
整机存储条件 | -40〜70℃ 5%〜90%非凝露 | ||
海拔 | 工作:0-5000米;非工作:0-5000米; | ||
操作系统支持 | ■ 支持Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统
| 具体版本请向销售人员咨询 |