创实讯联专注于嵌入式平台,已推出国内最齐全的NXP ARM平台系列网关产品,网络处理能力从100Mbps至50Gbps,应用覆盖防火墙、UTM、VPN 、IDS、IPS、上网行为管理等领域。
高端网络处理平台
NH61(边缘计算网关) | NH62(网络安全网关) | |
CPU | LX2080 2.0G 8核 LX2160 2.0G 16核 | LX2080 2.0G 8核 LX2160 2.0G 16核 |
吞吐 | 50Gbps | 50Gbps |
内存 | DDR4 DIMM*2,最大64GB | DDR4 DIMM*2,最大64GB |
FLASH | 16GB EMMC | 16GB EMMC |
固定业务接口 | 2千兆COMBO+4*10GE | 6千兆COMBO+4*10GE |
M.2 | 2组M key M.2 2280,PCIe x4 2组M key M.2 2280,PCIe x2 | 1组M key M.2 2280,PCIe x4 1组M key M.2 2280,PCIe x2 |
标准PCIe插槽 | 支持标准PCIe x16 半高卡*1 速率PCIe 3.0 x4 | 不支持 |
USB接口 | 2*USB 3.0 | 2*USB 3.0 |
扩展模块 | 不支持 | 支持1个扩展模块 HPC-4GE/8GE/4XS等 |
Console口 | 1*RS232(RJ45 type) | 1*RS232(RJ45 type) |
SATA口 | 支持2个3.5寸盘 | 支持2个3.5寸盘 |
电源 | 可插拔冗余开关电源150W | 可插拔冗余开关电源150W |
主板 | 标准ATX 305mm*244mm | 标准ATX 305mm*244mm |
外形尺寸 | 19英寸,1U 440 x 500 x 44mm | 19英寸,1U 440 x 500 x 44mm |
风道 | 前后 | 前后 |
中端网络处理平台
NH15-P | |
VPN1对性能 | 2Gbps |
转发性能 | 6Gbps |
CPU | NXP LS1046 ARM A72 4核1.8Ghz |
内存 | DDR4 2GB/4GB/8GB |
FLASH | 4-64GB EMMC |
Linux内核版本 | 4.14/4.19 |
固定业务接口 | 4电2COMBO |
USB接口 | 1 |
Console口 | 1*RS232(RJ45 type) |
Bypass | 2对 |
4G/5G | 不支持 |
Mini PCIe | 支持1个 |
硬盘 | 1个2.5寸SSD |
电源 | 内置60W电源,可选双电源冗余 |
外形尺寸 | 19寸 |
扩展模块 | 支持1个 |
温度 | 存储温度-40℃~70℃ 工作温度0℃~40℃ |
湿度 | 工作5%-90%非凝露 |
散热 | 风冷散热 |
接入端网络处理平台
NH03-P | NH03-SE | NH09 | NH16 | |
VPN性能 | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps |
转发性能 | 6Gbps | 2Gbps | 6Gbps | 12Gbps |
CPU | NXP LS1043/1023 ARM A53 4核1.6Ghz | NXP LS1043/1023 ARM A53 4核1.6Ghz | NXP LS1043/1023 ARM A53 4核1.6Ghz | NXP LS1043/1023 ARM A53 4核1.6Ghz |
内存 | DDR4 1GB/2GB/4GB | DDR4 1GB/2GB/4GB | DDR4 8GB | DDR4 1GB/2GB/4GB |
FLASH | 4-64GB EMMC | 4-64GB EMMC | 4-64GB EMMC | 4-64GB EMMC |
Linux内核版本 | 4.14/4.19 | 4.14/4.19 | 4.14/4.19 | 4.14/4.19 |
固定业务接口 | 4电2COMBO | 4电2COMBO | 4电2COMBO | 8电2光+2万兆 |
USB接口 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Console口 | 1*RS232(RJ45) | 1*RS232(RJ45) | 1*RS232(RJ45) | 1*RS232(RJ45) |
Bypass | 1对 | 1对 | 1对 | 1对 |
4G/5G | 支持移动,联通和电信 | 支持移动,联通和电信 | 支持移动,联通和电信 | 支持移动,联通和电信 |
Mini PCIe | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电源 | 内置40W电源 | 内置40W电源 | 内置40W电源 | 内置60W电源 |
外形尺寸 | 19寸 1U | 19寸 1U | 19寸 1U | 19寸 1U |
扩展模块 | 无 | 无 | 无 | 支持1个 |
温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
散热设计 | 无风扇静音设计 | 无风扇静音设计 | 无风扇静音设计 | 无风扇静音设计 |
工业网络处理平台
NH12 | NH12-P | NH15-I | |
VPN性能 | 800Mbps | 800Mbps | 2Gbps |
转发性能 | 6Gbps | 6Gbps | 6Gbps |
CPU | NXP LS1043 | NXP LS1043 | NXP LS1043 |
内存 | DDR4 2GB/4GB+ECC(工业级) | DDR4 2GB/4GB+ECC(工业级) | DDR4 2GB/4GB/8GB |
FLASH | 16GB EMMC(工业级) | 16GB EMMC(工业级) | 4-64GB EMMC |
Linux内核版本 | 4.14/4.19 | 4.14/4.19 | 4.14/4.19 |
固定业务接口 | 6千兆电 | 4千兆电,2个千兆COMBO | 4电2COMBO |
USB接口 | 2*USB 2.0 | 2*USB 2.0 | 1 |
Bypass | 2对 | 2对 | 2对 |
MSATA | 支持1个 | 支持1个 | 支持1个 |
Mini PCIe | 支持1个 | 支持1个 | 支持1个 |
M.2 | 支持1个2280 寒武纪MLU220 | 无 | 支持1个2280 寒武纪MLU220 |
电源 | 9~36V双直流输入 | 9~36V双直流输入 | 220V交流输入 |
外形尺寸 | 126mm(L)*55mm(W)*160mm(H) | 126mm(L)*55mm(W)*160mm(H) | 19寸1U |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 |
温度 | 工作温度 -40℃~70℃ | 工作温度 -40℃~70℃ | 工作温度0℃~55℃ |
散热 | 无风扇散热 | 无风扇散热 | 无风扇散热 |
安装方式 | 导轨式 | 导轨式 | 支持机架安装 |