产品中心
| 管理接口 | 任一业务接口 |
| 固定业务接口 | 4GE(电) |
| console口 | 1*(凤凰端子) |
| WIFI | 1*MINI-PCIE |
| 4G | 支持,与5G二选一 |
| 5G | 支持,与4G二选一 |
| RS485接口 | 1*(凤凰端子) |
| CAN接口 | 无 |
| PoE供电接口 | 无 |
| BYPASS对 | 无 |
| CPU | Marvell 88F3720 |
| CPU主频 | 1GHz |
| CPU核数 | 2 |
| 内存 | 内存贴片DDR4 1GB/2GB |
| FLASH | 16GB |
| MSATA | 不支持 |
| 2.5寸硬盘 | 不支持 |
| TF卡 | 不支持 |
| USB2.0 | 无 |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥100,000小时 |
| 缺省配置重量 | 0.6kg |
| 外形尺寸(长*高*深/mm) | 135*100*55.5 |
| 导轨 | 支持 |
| 温度 | 存储温度-40℃~85℃ 工作温度-25℃~75℃ |
| 湿度 | 工作5%-90%非凝露 |
| 电源类型 | 凤凰端子 |
| 电源1+1备份 | 无 |
| 输入额定电压 | 9~36V DC |
| 最大输入电流 | - |
| 最大功率供给(W) | - |
| 环保认证 | 符合Rohs |
| 电源输出 | |
| 状态 | 量产 |